Descrizione
E’ la più piccola delle seghe a nastro per metalli ma non per questo è meno affidabile e precisa delle altre. La macchina dispone di una robusta struttura in ghisa ed è alimentata da un potente motore monofase a 550W. La velocità della lama può essere variata in 3 differenti posizioni. La salita e discesa della lama è regolata da un pistone oliodinamico con regolatore manuale. Agendo sul regolatore è possibile modificare la velocità di discesa.
|
DATI TECNICI
|
|||
| DIMENSIONI DI INGOMBRO MACCHINA | |||
| Dimensioni totali di massimo ingombro macchina | 1000 mm (lunghezza) x 500 mm (larghezza) x 1300 mm (altezza) | ||
| Altezza da terra del piano di taglio (morsa blocca pezzo) | 750 mm | ||
| Peso netto totale (compreso basamento) | 81 Kg | ||
| SPECIFICHE SEGA A NASTRO | |||
| Massima capacità di taglio a 0° | 125 mm (sezione tonda) – 100 x 150 mm (sezione quadra) | ||
| Massima capacità di taglio a 45° | 95 mm (sezione tonda) – 95 x 76 mm (sezione quadra) | ||
| Massima capacità di taglio a 60° | 50 mm (sezione tonda) – 50 x 56 mm (sezione quadra) | ||
| Angolazione di taglio | 45° a destra – 60° a sinistra | ||
| Sviluppo lama | 1640 mm | ||
| Larghezza lama data in dotazione | 13 mm | ||
| Velocità lama selezionabili | N°3 | ||
| Tipi di velocità lama | 23 – 34 – 54 metri/minuto | ||
| Goniometro per tagli angolati | Presente | ||
| MOTORE | |||
| Potenza | 550 W | ||
| Tipologia | Monofase (220 V) | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Salvamotore | Presente | ||







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.