Description
C’est un tour professionnel de haute précision avec la distance entre les pointes fixe de 1000 mm. Il dispose également d’une pompe à eau de refroidissement et de la lumière blanche pour l’éclairage direct.
|
DONNÉES TECHNIQUES
|
|
| DIMENSIONS | |
| Dimensions avec base | 1950 mm (longueur) x 760 mm (largeur) x 1480 mm (hauteur) |
| Dimensions sans base | 1950 mm (longueur) x 760 mm (largeur) x 700 mm (hauteur) |
| Poids net-brut machine | 750 Kg |
| DONNÉES TECHNIQUES TOUR | |
| Distance entre les pointes fixe | 1000 mm |
| Hauteur des pointes | 180 mm |
| Diamètre maximum de la pièce sur le banc | 356 mm |
| Max. diamètre à travailler sur chariot | 220 mm |
| Max. diamètre à travailler sur rainure | 506 mm |
| Diamètre barre passante | 38 mm |
| Diamètre mandrin standard | 160 mm |
| Type mandrin standard | 3 mors auto centrage |
| Type cône du mandrin | CM 5 |
| Type cône de la contrepointe | CM 3 |
| Types Filetages en pouces | De 4 à 56 TPI |
| Types Filetages métriques | de 0,4 mm à 7 mm |
| Avancement longitudinal | 0,043 – 0,653 mm /tr |
| Avancement Transversal | 0,015 – 0,220 mm / tr |
| Voyage transversal | 180 mm |
| Voyage longitudinal | 92 mm |
| Voyage de la contrepointe | 115 mm |
| Diamètre de la contrepointe | 45 mm |
| Attaque du mandrin | D1-4 |
| Régulations de la vitesse de rotation du mandrin | De 8 à 16 |
| Vitesse rotation du mandrin | de 90 à 1800 tr / min |
| MOTEUR | |
| Puissance | 3 HP |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.